<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>PR会社 テレビ日経/広報戦略NO.1フロンティアコンサルティング</title>
	<atom:link href="http://www.frontier-c.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frontier-c.co.jp</link>
	<description>PR｜セールス｜コンサルティング｜PR会社　株式会社フロンティアコンサルティング</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.frontier-c.co.jp/feed" />
		<item>
		<title>「泡シャリシャリ　生ビール専門店　キリン開店」5/18</title>
		<link>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6495</link>
		<comments>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6495#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kousin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日のメディアトレンド]]></category>
		<category><![CDATA[大工]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier-c.co.jp/?p=6495</guid>
		<description><![CDATA[ＰＲ会社・メディア研究員の視点 5月18日の読売新聞10面に掲載されていた記事を紹介致します。 「泡シャリシャリ　生ビール専門店　キリン開店」 キリンビールは17日、泡をソフトクリーム状に凍らせた生ビール「一番搾り　フローズン＜生＞」を専門に提供する飲食店「一番搾り　フローズンガーデン」を東京・大手町に開いた。 同店では女優の蒼井優さんが、「夏にぴったり。ぜひ体験して」と呼びかけた。全国６都市に順次開店し、8月末までの期間限定で営業する。フローズン＜生＞は氷点下5度で凍らせた泡を表面に乗せたビール。今年3月から専用サーバーを飲食店に導入しており、年末までに全国1000店で取り扱いを目指す。 今年も暑い季節が近づいてきましたね。特に今年は電気料金の値上げや節電など、これまでと比べてさらなる対策が求められそうです。付加価値の高いこちらの商品も、強い味方になってくれそうです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.frontier-c.co.jp/archives/6495" />
	</item>
		<item>
		<title>コーヒー香るコンビニ『マチカフェ』 (5/17)</title>
		<link>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6491</link>
		<comments>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6491#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kousin</dc:creator>
				<category><![CDATA[主婦共感×PR]]></category>
		<category><![CDATA[坂井涼子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier-c.co.jp/?p=6491</guid>
		<description><![CDATA[本日は皆さんもよく立ち寄るコンビニより、『マチカフェ』をご紹介致します。 ここ最近、コンビニエンスストア各社がカウンターで提供するコーヒーの 販売に力を入れ始めました。 ローソンでは店舗の一角をカフェ風に演出し、独自の看板を設置したカウンターコーヒーの のサービス『マチカフェ』を昨年からスタートしています。 私もよくコーヒーを飲む人種なのですが、価格は180円くらいでかなりお安く、 コーヒー専門店に劣らずのコーヒーが楽しめるため、私はよくこの『マチカフェ』を利用しています。 お財布にはやさしいはずなのですが、コーヒーが安いこともあり、普段は買うことはスイーツなど 手を出してしまい、逆にお財布を痛めてしまっています（笑） コンビニ各社も一度美味しく無いと思われたら、二度と買ってもらえないという課題があるため、 本格的なコーヒーを提供しているみたいです。 価格がやすい分、他の商品への購入を促す手法のようですが、 このPR手法にまんまとやられている私でした（涙）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.frontier-c.co.jp/archives/6491" />
	</item>
		<item>
		<title>「ドコモ、中高年取り込み　1万円台前半『らくらくスマホ』投入　夏モデル、クラウド使い巻き返し」5/17</title>
		<link>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6482</link>
		<comments>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6482#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kousin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日のメディアトレンド]]></category>
		<category><![CDATA[大工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier-c.co.jp/?p=6482</guid>
		<description><![CDATA[ＰＲ会社・メディア研究員の視点 5月17日の日刊工業新聞11面に掲載されていた記事を紹介致します。 「ドコモ、中高年取り込み　1万円台前半『らくらくスマホ』投入　夏モデル、クラウド使い巻き返し」 NTTドコモは16日、スマートフォンなど１９機種の夏モデルを発表した。普及余地がある中高年向け端末を投入する他、多数あるサービスを独自のクラウドコンピューティング「ドコモクラウド」に統一する。夏モデルの端末価格は従来の2万円台から１万円台に値下げする方針。米アップルの「i phone」に押されて解約数が増加傾向にあるため、クラウドサービスを組み合わせて付加価値を高めていく。 ７－８月に中高年向けの富士通製「らくらくスマートフォン」を投入する。端末価格を1万円台前半に設定。定額料を従来比２４８０円下げる。トップ画面も中高年層向け内容表示に改めた。 中高年向けのスマートフォン相談センターも用意。音声サービス「しゃべってコンシェル」を活用しやすいようにすす。従来型の携帯電話「らくらくフォン」の契約者数は1000万弱だが、中高年向けスマートフォンで「12年度に50万台の販売を目指す」（山田隆持社長）。 各種サービスをドコモクラウドに統一する。6月に「しゃべってコンシェルジュ」の機能拡充、「メール翻訳コンシェル」サービスも展開する。 私は以前、携帯ショップで販売員を経験したことがありますが、特に中高年のお客様からいただいたご意見で最も多かったのが、「スマートフォンは通信料が高い」といったものでした。気になってはいるものの、やはりお金の問題は避けて通れません。 今回登場した料金プランは、月額2980円でパケット量を気にせず使える、というものだそうです。通常のパケホーダイフラットというプランに比べて月額2480円分も特になるようですね。 あとは、画面で直接メール等を入力しても、指が疲れたり痛くなったりしない配慮も欠かせないと思います。料金・サービス・使い心地の３点が揃ってこそ、満足度の向上につながると私は思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.frontier-c.co.jp/archives/6482" />
	</item>
		<item>
		<title>「『アシモ』の技術を活用　ホンダ、一人乗り電動車両」　5/16</title>
		<link>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6464</link>
		<comments>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6464#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kousin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日のメディアトレンド]]></category>
		<category><![CDATA[大工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier-c.co.jp/?p=6464</guid>
		<description><![CDATA[ＰＲ会社・メディア研究員の視点 5月16日の日経産業新聞12面に掲載されていた記事を紹介致します。 「『アシモ』の技術を活用　ホンダ、一人乗り電動車両」　 ホンダは15日、一人乗りの新たな電動車両「UNI-CUB」を開発したと発表した。ヒト型ロボット「アシモ」などで培ったバランス制御技術を応用、体を傾けた方向にゆっくりと進み、旋回なども容易にできる。日本科学未来館（東京・江東、毛利衛館長）と共同で実証実験に取り組み、商品化に向けて改善点を探る。 新開発のUNI-CUBは高さ74.5センチ、長さ52センチ、幅34.5センチ。脱着式のリチウムイオン電池を搭載し、前後に進む車輪と旋回用の車輪がある。体重移動による車体の傾きを検知し、その方向にゆっくり移動する。体をひねると旋回する。最高時速は６キロメートルで、航続距離６キロメートル。小型端末のタッチパネルを使い、指で操作することもできる。 2013年3月まで実証実験に取り組み、日本科学未来館の説明員がデモンストレーション走行したり、館内の巡回業務に使ったりする。 同日の未来館での発表会見では、宇宙飛行士の毛利館長が試乗し、「無重力空間に戻ったような感覚の楽しさだ」と話した。 これが商品化されれば、経済的・社会的にもメリットが沢山増えると予想しています。 例えばショッピング。最近は大型の施設が増えてきているので、施設内の長距離移動にも一役買いそうです。長時間の買い物などで疲れた時に少し利用してゆったり買い物を楽しむのも、一つの手ではないでしょうか。 また図書館や医療施設内等でも、ケガをしていたり、体が不自由な場合に、頼もしい味方になってくれる予感がします。 さらなる改良に期待できそうです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.frontier-c.co.jp/archives/6464" />
	</item>
		<item>
		<title>「SNSで調査サービス　楽天」 5/15</title>
		<link>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6451</link>
		<comments>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6451#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kousin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日のメディアトレンド]]></category>
		<category><![CDATA[大工]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier-c.co.jp/?p=6451</guid>
		<description><![CDATA[ＰＲ会社・メディア研究員の視点 5月15日の日本経済新聞12面に掲載されていた記事を紹介致します。 「SNSで調査サービス　楽天」 楽天は米国企業と業務提携し、交流サイト（ＳＮＳ）を活用した調査サービスを年内に始める。自社の約7680万人の通販サイトの会員基盤を生かし、きめ細かな情報収集や幅広いテーマを扱える点を売り物にする。 子会社の楽天リサーチ（東京・品川）が米有力ベンチャーのパッセンジャー社（カリフォルニア州）と業務提携した。同社が得意とする「ＭＲＯＣ（エムロック）」と呼ぶ手法を使った調査サービス「ソーシャルリサーチ」を開始する。 ＭＲＯＣは顧客企業の目的に合わせて調査専用のSNSを立ち上げ、一般消費者や専門会社に登録する調査協力者を数百～1000人規模で集め、テーマや質問を投げかけ意見交換を促す。3か月～1年をかけて意見や情報を収集・分析し、商品開発やサービスの改良、販促活動などに生かす。利用料は数百万円からを想定し、食品や日用品のメーカー、サービス大手などに売り込む。 SNSを商品開発などに生かす手法は米国で利用が進んでいる。 SNSを活用したマーケティング手法はこれまでにも日本で行われていますが、目的に特化したSNSを活用する、といった点が非常に魅力的ですね。 昨日のコラムでもお伝えした「プロシューマー」が組織化されたような仕組みだとも考えられます。本当の意味での”商品開発者”は、消費者と言っても過言ではないかも知れません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.frontier-c.co.jp/archives/6451" />
	</item>
		<item>
		<title>象印の「i-PoT」は一人暮らしの高齢者の「元気」を知らせる機能搭載 (5/14)</title>
		<link>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6458</link>
		<comments>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6458#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kousin</dc:creator>
				<category><![CDATA[女性視点×PR]]></category>
		<category><![CDATA[女性ＰＲコンサルタント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier-c.co.jp/?p=6458</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、「スマホ症候群」というのをご存じでしょうか？ スマートフォンを長時間使用することで肩こりや首痛、めまい、腕や手足のしびれなどの 症状が現れることだそう。 これはスマホだけではなく、パソコンを長時間使うことが多い人にも言えるそうですが 最近はこのような症状で病院に行かれる方が結構多いようです。 私も仕事では常にパソコンと向き合っているのでなんとなくわかりますが、 「スマホ症候群」という名まであったのですね・・・。 なるべく猫背にならないように気をつけていますが、めまいやしびれなどが 出てくるとちょっと怖いので気をつけないといけないですね・・・。 さて、今日は象印のマホービンの見守り機能付き電気ポット「i-PoT（アイポット）」の ご紹介をさせていただきます。 この「i-PoT」、なんと給湯ボタンを押すとその情報がインターネット回線 （NTTドコモのFOMA）を通じてシステムセンターに自動送信されるという。 そして、あらかじめ指定しておいたアドレスに1日2回メールで使用状況を通知する 仕組みになっているそうです。 なんと、すばらしい機能ですね！！ 高齢者の方で毎日ポットを使う習慣がある方だったら、この「i-PoT」はとても 安心できますね！！ 私の親は高齢というわけではないですが、近くではないのでやはり心配・・・。 この「i-PoT」をぜひ、プレゼントしたいです☆ 和実(毎日更新　ＰＲ会社の女性コンサルタントが毎日ズバッと紹介します。）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.frontier-c.co.jp/archives/6458" />
	</item>
		<item>
		<title>ご当地キャラ全国1位がいっぱいの部屋に泊まろう (5/14)</title>
		<link>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6447</link>
		<comments>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6447#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kousin</dc:creator>
				<category><![CDATA[主婦共感×PR]]></category>
		<category><![CDATA[坂井涼子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier-c.co.jp/?p=6447</guid>
		<description><![CDATA[いまやご当地キャラクターは全国各地に数多くいて、 珍しくないものになってきています。 そんなキャラクター約300の人気投票で1位に選ばれたのが、 九州新幹線全国開通のPRキャラクターの「くまモン」。 その全国1位のキャラクターが、 ホテルの宿泊室のデザインに使われることになったのだとか。 クッションやコーヒーカップなど部屋のあちこちにくまモンが置かれた部屋を、 三井ガーデンホテル熊本が新設したのだそうです。 折角の全国1位になったキャラクターを活用しての新企画というのが良いですね。 本来のPR活動の時期が過ぎてからも使ってこそ、 キャラクターに愛着を持ってもらえるのだと思います。 坂井涼子(南青山で働くPR会社の主婦コンサルタント)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.frontier-c.co.jp/archives/6447" />
	</item>
		<item>
		<title>「ホテル内撮影の写真コンテスト　ソラーレホテルズ」　5/14</title>
		<link>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6435</link>
		<comments>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6435#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kousin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日のメディアトレンド]]></category>
		<category><![CDATA[大工]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier-c.co.jp/?p=6435</guid>
		<description><![CDATA[ＰＲ会社・メディア研究員の視点 5月14日の日経流通新聞9面に掲載されていた記事を紹介致します。 「ホテル内撮影の写真コンテスト　ソラーレホテルズ」 「チサンイン」など約６０ホテルを運営するソラーレホテルズアンドリゾーツ（東京・千代田区、A・G・ヴィリリ社長）は宿泊客がホテル内で撮影した写真のコンテストを始めた。フェイスブックの公式ページで募集し、上位５作品の応募者にホテルの宿泊券をプレゼントする。 チサンホテル上野（東京・台東）など全国１４ホテルの客室や外観を撮った写真が対象。「いいね！」ボタンが押された回数や写真の構図などをもとに優秀作品を選ぶ。応募期間は７月３１日まで。コンテストを通じてホテルを広く知ってもらい、集客につなげる。 人の心に印象強く残る風景・建物等があると、ついシャッターを押してしまいそうになります。こちらのキャンペーンは、単に写真を撮って楽しむだけでなく、他の方々からの反響・率直な感想がすぐに分かり、またホテルの自然な口コミにもつながりやすいと思われます。 以前、ニュース番組で「プロシューマー」という造語が紹介されていました。「プロデューサー」と「コンシューマー」を合わせた単語です。「欲しい物は自分で作ってしまおう」と考える人が最近多くなっており、具体的なアイデアや技術、情報を持った消費者は生産者にもなるのです。生産者にもなり得る進んだ賢い消費者のことを、両者を掛け合わせて「プロシューマー」と呼ぶことがあるそうです。 今回の写真コンテストのアイデアにしても、同様のことが当てはまるのではないでしょうか？自分が「このホテルはとても良い」という率直な気持ちを写真に込めて情報を提供し、その反応もダイレクトに来る。そして多くの人々の率直な思いが、新たなサービス等の開発ヒント等にも結びついてくる。これからの時代は、サービスの提供者と消費者が「共に創りあげる」傾向がますます増えていくと思われます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.frontier-c.co.jp/archives/6435" />
	</item>
		<item>
		<title>ボリューム感のある朝食メニューが楽しめるレストラン「Eggs ‘n Things（エッグスンシングス）」  (5/11)</title>
		<link>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6432</link>
		<comments>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6432#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kousin</dc:creator>
				<category><![CDATA[女性視点×PR]]></category>
		<category><![CDATA[女性ＰＲコンサルタント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier-c.co.jp/?p=6432</guid>
		<description><![CDATA[今日はなんだか風が強かったですね・・・。 天気が良かったわりに肌寒い気がしました。 ところでみなさん、ホットケーキは好きでしょうか？ 私は小学生の頃は結構に食べていた気がします。 フライパンの上で焼くときの生地の香りがとても好きでした♪ さて、そのホットケーキや卵料理などの朝食料理を専門に出す カジュアルレストラン「Eggs ‘n Things（エッグスンシングス）」が 横浜に、7月15日には神奈川県藤沢市にオープンするとのこと。 エッグスンシングスは1974年にハワイで創業し、朝に限らず昼・夜でも ボリューム感のある朝食メニューが楽しめるレストランのようです。 日本で一号店ができたのは2010年3月、東京の原宿だそう！ メニューを拝見させていただきましたが、すっごく美味しそうなんです♪ ハワイで一番おいしいと評判の看板メニュー「パンケーキ」なんて ホットケーキの上にイチゴとホイップクリームがのっていてすごく食べて みたくなりました☆ ディナータイムにはロコフードやドリンクで、ハワイを感じることが できるものもあるそう！ 店内もとても落ち着いている感じで、自宅にいるアットホーム感を 出しているそう。 私の家の近くや職場の近くにあったら毎日行ってしまいそうです☆ 和実(毎日更新　ＰＲ会社の女性コンサルタントが毎日ズバッと紹介します。）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.frontier-c.co.jp/archives/6432" />
	</item>
		<item>
		<title>「購入深層心理　ネット調査　クロス・マーケとデコム 納期を２～３割短縮」5/11</title>
		<link>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6420</link>
		<comments>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6420#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kousin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日のメディアトレンド]]></category>
		<category><![CDATA[大工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier-c.co.jp/?p=6420</guid>
		<description><![CDATA[ＰＲ会社・メディア研究員の視点 5月11日の日経産業新聞1面に掲載されていた記事を紹介致します。 「購入深層心理　ネット調査　クロス・マーケとデコム 納期を２～３割短縮」 インターネット調査大手のクロス・マーケティングは消費者心理調査を手掛けるデコム（東京・渋谷）と共同で、商品購入を決めた消費者の深層心理を短期間で調査するマーケティングサービスを始める。消費者が直接意識していない購入動機を浮き彫りにする調査は企業のマーケティング活動で一般的だが、面接や情報の解析に時間がかかる難点があった。両社はネットを使って調査を実施、納期を２～３割短縮し、調査依頼から約1カ月半で結果を報告できるようにする。 消費者の深層心理を探る調査は「インサイトリサーチ」と呼ばれ、消費財メーカーなどの新製品開発の支援などで使われている。数枚の写真を選ばせて深層心理を探る「ビジュアル刺激法」などが一般的。クロス・マーケティングとデコムは、ネット調査のノウハウを投入し、対話を繰り返して心理を探る面接形式に近い調査結果をネットでも得られるようにした。11日から受注活動を始める。 調査のテーマに合わせて用意した複数の写真を消費者の調査協力者に提示し、数枚の写真を選ばせる。写真には青空やオーロラの風景など映っている。自動車や食品など調査対象の新商品とは直接関係ないが、心理学の分析手法に基づいた意味がひもづけられており、消費者が直感的に選んだ写真の組み合わせから消費者の深層心理を分析できる。 料金は調査の規模によるが、１案件当たり、200万～300万円。今年度に5千万円程度の売り上げを目指す。 以前とある商材の調査に参加したことがありますが、当然のことながら日時・参加出来る人数などが限定されていました。しかしこのサービスがあれば、より多くの協力者を得やすいと思います。 それに「直感」は不思議なほど無意識に出てくるものなので、商品開発などにとって非常に重要なヒントになると思います。「何となくこの色・形が好き」等といった人の隠れたニーズを反映させた、画期的な商品・サービスの開発に大いに活用できるのではないでしょうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier-c.co.jp/archives/6420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.frontier-c.co.jp/archives/6420" />
	</item>
	</channel>
</rss>

